Bom dia!
Essa época do ano é trágica para mantermos a forma. Além do frio, pelo menos uma vez na semana surgi uma festa junina para nos deliciarmos. Atenção com essas guloseimas, confira!
| Guloseima | Quantidade | Valor calórico |
| Arroz doce | 1 xícara | 338 |
| Bolo de fubá | 1 fatia | 188 |
| Cachorro quente completo | 1 unidade | 600 |
| Canjica | 1 xícara | 350 |
| Churrasquinho s/ farofa | 50 gramas ( 1 espetinho) | 120 |
| Curau | 1 pote raso (150 gramas) | 208 |
| Cuscuz | 1 pedaço médio (135 gramas) | 260 |
| Doce de abóbora | 2 colheres de sopa cheias | 90 |
| Maça do amor | 1 unidade | 462 |
| Milho verde | 1 espiga | 132 |
| Paçoca | 1 unidade | 115 |
| Pamonha | 1/2 unidade | 171 |
| Pé de moleque | 1 unidade | 88 |
| Pinhão | 10 unidades | 104 |
| Pipoca | pacote pequeno (2 xíc.) | 60 |
| Quentão | 1 copo | 130 |
| Salsichão | 1 unidade | 200 |
| Vinho Quente | 1 copo | 110 |
Não deixe de comer, apenas manere nas quantidades que tudo ficará bem =)

Nenhum comentário:
Postar um comentário