Carnaval chegando, todos em forma? rs Essa semana vai valer a pena conferirem as postagens, a semana será focada apenas no carnaval. Por isso, atenção, foliões de plantão! Para começar, que tal saber quantas calorias serão destinadas do seu dia para a famosa cervejinha ou outra bebida qualquer? Confira!
" Se beber, não dirija"
BEBIDA | Kcal (100ml) |
CERVEJAS | |
Cervejas no geral | Em torno de 43 |
Cerveja Antártica Malzibier | 66 |
Cerveja Brahma Malzibier | 55,6 |
Cerveja Brahma Light | 27 |
Cerveja sem álcool | 26 |
DESTILADOS | |
Caipirinha sem açúcar (200 ml) | 212 |
Caipirinha com açúcar (200 ml) | 266 |
Champagne (120 ml) | 108 |
Licor (40 ml) | 148 |
Marguerita (85 ml) | 86 |
Martini (50 ml) | 50 |
Sex on the beach (200 ml) | 200 |
Tequila (50 ml) | 108 |
Uísque (40 ml) | 101 |
Vinho branco (taça) | 86 |
Vinho tinto ( taça) | 97 |
Vodka (40 ml) | 108 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário