No verão bate aquela vontade de tomar um picolé para se refrescar, mas cuidado, não se iluda em achar que o picolé é uma boa opção para se refrescar, ele pode estar sendo um vilão na sua vida! Pensando nisso, em elaborei uma tabela com os sorvetes mais consumidos. Confiram!
Prefiram sorvete de frutas aos que possuem em sua composição chocolate e leite. Os sabores que levam o leite e o chocolate em sua composição, leva uma elevada quantidade de gordura mesmo possuindo um um baixo valor calórico. Não se iluda, o importante não é somente a quantidade calórica e sim ela aliada a composição do alimento. Com o sorvete de fruta na minha opinião, além de ser muito mais saboroso, é mais saudável e zero gordura!
PICOLÉ | MARCA | Kcal/ PORÇÃO (UNIDADE) |
Picolé MOLICO® Frutas Amarelas | Nestlé | 50 |
Picolé MOLICO® Frutas Vermelhas | Nestle | 52 |
Picolé Alpino | Nestlé | 215 |
Picolé Chokito | Nestlé | 232 |
Picolé Classic | Nestlé | 109 |
Picolé Galak | Nestlé | 142 |
Picolé MEGA® 3 Chocolates | Nestlé | 235 |
Picolé MEGA® Clássico | Nestlé | 255 |
Picolé MOÇA FIESTA® Brigadeiro | Nestlé | 195 |
Sorvete Cone PRESTÍGIO® | Nestlé | 245 |
Sorvete Cone CRUNCH® | Nestlé | 243 |
Picolé Baton | Garoto | 66 |
Picolé Baton branco | Garoto | 67 |
Sorvete Cone Serenata de Amor | Garoto | 262 |
Picolé Opereta | Garoto | 133 |
Picolé Crocante | Garoto | 203 |
Picolé Talento Avelã | Garoto | 241 |
Picolé Talento Castanha do Pará | Garoto | 225 |
Picolé Chocolate ao leite | Garoto | 100 |
Picolé Chicabon | Kibon | 103 |
Picolé Eskibon | Kibon | 157 |
Picolé Brigadeiro | Kibon | 135 |
Picolé Tablito | Kibon | 231 |
Picolé Chokant | Kibon | 188 |
Picolé Fruttare Limão | Kibon | 52 |
Picolé Fruttare Cajá | Kibon | 60 |
Picolé Fruttare de Uva | Kibon | 60 |
Picolé Fruttare Coco | Kibon | 84 |
Picolé Fruttare Abacaxi | Kibon | 64 |
Picolé Fruttare Manga | Kibon | 84 |
Picolé Fruttare Caseiro Banana | Kibon | 123 |
Picolé Fruttare Caseiro Morango | Kibon | 109 |
Picolé Magnum Clássico | Kibon | 239 |
Picolé Magnum Gold | Kibon | 247 |
Picolé Tangerina | Itália | 45 |
Picolé Manga | Itália | 54 |
Picolé Morango | Itália | 77 |
Picolé Açaí com guaraná | Itália | 101 |
Picolé Chocolate | Itália | 77 |
Picolé Chocolate Africano | Itália | 90 |
Picolé Coco | Itália | 103 |
Pixolé Limão | Itália | 77 |
Picolé Maracujá | Itália | 39 |
Picolé Uva | Itália | 45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário